Fonte: CQCS - Data: 10/08/2016

Muitas vezes quando se pensa em trocar de carro, a pesquisa começa pelo valor do seguro. Vários itens são levados em conta para definir o valor do seguro de um automóvel. Esse ano, a redução na venda de veículos zero afetou diretamente o rendimento da carteira de seguro auto.
De acordo com dados da Fenabrave, 146.590 carros foram emplacados em julho. A Bidu Corretora realizou um levantamento que aponta o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no mês. As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras: Mais uma vez o Chevrolet Onix aparece como líder com 11.591 unidades emplacadas no mês, seguido pelo Hyundai HB20, que teve 9.697 veículos emplacados. No terceiro lugar ficou o Ford Ka, que somou 7.235 emplacamentos.
Se o comprador do Ônix morar em São Paulo, vai pagar o valor mais caro para proteger o seu veículo: R$ 2.621,06. Quem mora em Belo Horizonte fica com o valor mais em conta: R$1.733,04.
O Fiat Strada, o sétimo mais vendido, tem o valor da apólice mais cara em São Paulo: R$ 5.773,85 e mais barato em Brasília: R$ 2.764,64.
Para a cotação, foi utilizado um perfil fictício de um homem de 35 anos, casado e sem filhos.
Veja o valor dos outros veículos:
Modelo | Unidades emplacadas | Valor do seguro em SP | Valor do seguro em BH | Valor do seguro em Salvador | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Onix | 11.591 | R$2621,06 | R$1733,04 | R$2122,24 | R$2392,18 | R$1889,56 |
Hyundai HB20 | 9.697 | R$4241,27 | R$2373,9 | R$2915,11 | R$3456,65 | R$2602,52 |
Ford Ka | 7.235 | R$3374,35 | R$1956,71 | R$2103,14 | R$2348,29 | R$2135,14 |
Volkswagen Gol | 6.466 | R$3913,18 | R$1808 | R$1983,46 | R$2345,37 | R$1905,67 |
Fiat Palio | 6.022 | R$3636,26 | R$2016,54 | R$2172,67 | R$2426,03 | R$1908,69 |
Chevrolet Prisma | 5.932 | R$3988,23 | R$1753,91 | R$2580,74 | R$2116,61 | R$2054,7 |
Fiat Strada | 5.924 | R$5773,85 | R$3454,35 | R$3268,43 | R$3884,68 | R$2764,64 |
Toyota Corolla | 5.919 | R$4644,52 | R$3594,81 | R$4238,01 | R$5637,85 | R$3983,43 |
Renault Sandero | 5.700 | R$3130,12 | R$2086,48 | R$2286,63 | R$3372,02 | R$2268,38 |
Jeep Renegade | 4.744 | R$4223,73 | R$3334,15 | R$3616,77 | R$4279,91 | R$3611,07 |
|
